| Informacje podstawowe |
| Strona Główna | 103760 |
| Dane teleadresowe | 10218 |
| Akty prawne |
| Regulamin organizacyjny | 4241 |
| Statut | 12249 |
| Pracownicy |
| Dyrekcja | 11783 |
| Dział Komunikacji i Promocji | 8408 |
| Sekretariat | 1337 |
| e-teatr.pl | 8052 |
| Biblioteka i czytelnia | 6393 |
| Księgarnia | 5267 |
| Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej | 15847 |
| Dział Organizacji | 7225 |
| Dział Pedagogiki Teatru | 6642 |
| Dział Programowy | 1533 |
| Dział Wydawniczy | 5268 |
| Dział Współpracy z Zagranicą | 5490 |
| Dział Naukowy | 3424 |
| Dział Programów Pomocowych i Rozwojowych | Program Ministra "Teatr" | 1946 |
| Księgowość | 6434 |
| Administracja | 2755 |
| Sala teatralna | 4719 |
| Zamówienia publiczne |
| Zamówienia - rok 2024 | 2285 |
| Zamówienia - rok 2022 | 1770 |
| Zamówienia - rok 2023 | 3172 |
| Zamówienia - rok 2021 | 8747 |
| Zamówienia - rok 2020 | 26705 |
| Zamówienia - rok 2019 | 14545 |
| Zamówienia - rok 2018 | 11550 |
| Zamówienia - rok 2017 | 13246 |
| Zamówienia - rok 2016 | 13387 |
| Zamówienia - rok 2015 | 14122 |
| Zamówienia - rok 2014 | 29802 |
| Zamówienia - rok 2013 | 9893 |
| Zamówienia - rok 2012 | 6885 |
| Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej |
| Zamówienia - rok 2025 | 2747 |
| Zamówienia - rok 2024 | 3452 |
| Zamówienia - rok 2022 | 2290 |
| Zamówienia - rok 2023 | 3021 |
| Konkursy |
| Konkurs na wynajem pomieszczeń kawiarni w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie | 3602 |
| Ogłoszenia |
| Oferty pracy | 6002 |
| Przestrzenie sztuki | 1485 |
| Przestrzenie sztuki | nabór 2024 | 278 |
| Przestrzenie sztuki | nabór 2023 | 326 |
| Teatr Polska | 2750 |
| Teatr Polska 2023 | 394 |
| Teatr Polska 2024 | 292 |
| Teatr Polska 2025 | 186 |
| Teatr Polska 2026 | 391 |
| Teatr Polska 2022 | 293 |
| Teatr Polska 2021 | 299 |
| Lato w teatrze | 3167 |
| Fundusz Wsparcia Kultury | 5037 |
| OFF Polska | 5094 |
| Rezydencje artystyczne Ukraina-Białoruś | 1439 |
| Rezydencje artystyczne Ukraina | 2025 | 149 |
| Rezydencje artystyczne Ukraina-Białoruś | 2023 r. | 393 |
| Rezydencje artystyczne Ukraina | 2024 | 309 |
| Rezydencje artystyczne Ukraina-Białoruś | 2022 r. | 665 |
| Inne | 7801 |
| Inne |
| Regulaminu udzielania zamówień publicznych z zakresu działalności kulturalnej | 166 |
| Wewnętrzna polityka antymobbingowa | 941 |
| Standardy Ochrony Małoletnich | 39 |
| Dostępność | 362 |
| Redakcja Biuletynu | 5990 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 448460 |